Квадроцикл BRP Can-AM Outlander XMR 2011
Квадроцикл BRP Can-AM Outlander XMR 2011
Квадроцикл BRP OUTLANDER 800 XMR – это отличная машина для тех, кто знает толк в экстремальной езде. Этот мотовездеход просто идеально настроен для покорения препятствий любого уровня сложности. Широкая база дает возможность повысить устойчивость даже на самых крутых виражах, специальная подвеска может адаптироваться к требованиям водителя, меняя жесткость и обеспечивая лучшую тягу, или же наоборот – легкое управление. Внешний радиатор защищен от попадания грязи, а интегрированные шноркели ещё более увеличивают проходимость. В довесок ко всему, на BRP OUTLANDER 800 XMR установлена резина с грубым и жестким протектором.
Двигатель
| Тип | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, SOHC |
| Объем, см3 | 800 |
| Диаметр х ход поршня | 91 х 62 |
| Смесеобразование | EFI, 46-мм заслонка/2 инжектора Siemens VDO/мин |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор CVT c селектором субтрансмиссии повышающего и понижающего диапазонов, с режимами заднего хода, нейтральной и парковочной передачи. Система торможения двигателем. |
| Привод трансмиссии | Полный привод/задний привод и системой автоблокировки дифференциала Visco-Lok QE |
Шасси
| Рама | Пространственная SST |
| Тип передней подвески | 2-рычажная, регулируемые амортизаторы Fox Air Assist |
| Ход передней подвески, мм | 203 |
| Тип задней подвески | Независимая TTI, регулируемые амортизаторы Fox Air Assist |
| Ход задней подвески, мм | 229 |
| Передний тормозной механизм | 2 диска внутреннего расположения, гидравлический привод |
| Задний тормозной механизм | 1 диск внутреннего расположения, гидравлический привод |
| Передние колеса (дюймы) | 30х9х14, Gorilla Axle Silverback |
| Задние колеса (дюймы) | 30х9х14, Gorilla Axle Silverback |
Размеры
| Длина х ширина х высота (мм) | 2387x1168x1143 |
| Колесная база (мм) | 1499 |
| Сухой вес (кг) | 326 (шасси MAX) |
| Клиренс (мм) | 300 - 350 |
| Высота сиденья | 890 - 940 |
| Грузоподъемность пер. и зад баг. площадок (кг) | 45 / 90 |
| Тяговое усилие при буксировке (кг) | 590 |
| Емкость топливного бака (л) | 16,3 |
Конструктивные особенности
| Электрика | 2 передние фары (35 Вт), задний фонарь/стоп сигнал |
| Приборы | Многофункциональный дисплей: спидометр, тахометр, одометр, счетчик пути, пройденного за одну поездку, счетчик наработки, указатель уровня топлива, указатель режима трансмиссии, указатель режима пневмоподвески, индикатор полный привод/задний привод, диагностический индикатор, автоматическое отключение. Противоугонная система DESS. |
| Источники постоянного | Разъём прикуривателя, стандартный разъем в задней части (15 А) |
| Элементы комплектации | Лебедка BRP XL3000 Warn, двухрежимный электроусилитель рулевого управления DPS, проводной ПДУ лебедки, пневматическая подвеска, 30-дюймовые покрышки Gorilla Axle Silverback, 14-дюймовые алюминиевые диски, усиленные передний и задний бамперы, щитки для защиты рук, встроенная система шноркелей, вынесенный радиатор, расширители крыльев, противоскользящие алюминиевые подножки, компрессор для накачки шин |
Купить Квадроцикл BRP Can-AM Outlander XMR 2011 за 690`000 руб.:
Чтобы купить Квадроцикл BRP Can-AM Outlander XMR 2011 заполните форму ниже.
Наши менеджеры свяжутся в рабочее время по указанным Вами контактным данным.
Перед оформлением заказа советуем ознакомиться с условиями доставки и оплаты.
Похожие модели:
Запчасти для квадроциклов
Принимаем к оплате:

Статьи
14 Мая 2012 Нередко при выборе квадроцикла встаёт вопрос, что выбрать ATV или UTV. Мы решили сравнить два схожих по характеристикам квадроцикла. Наш выбор пал на CFMоto CF625-X6 EFI с продольной посадкой и CFMoto SSV CF625-Z6 с управлением и посадкой схожей с автомобилем.подробнее
28 Апреля 2012 Детский квадроцикл - это четырехколесный вездеход, для самых маленьких гонщиков. Точней сказать это маленькая копия большого «Взрослого» вездехода. Если говорить про детские квадроциклы, то они бывают двух типов электрические и бензиновые, сегодня мы будем говорить о бензиновых модификациях. При выборе детского квадроцикла на первое место мы ставим безопасность при вождения для ребёнка.подробнее
18 Апреля 2012 Выбор ATV квадроцикла, когда бюджет впритык очень сложный, в особенности, если это первый опыт покупки такой техники. Часто в поисках информации в интернете, на форумах можно встретить статьи в духе: « Выбор кввадроцикла в пределах 250000 тысяч». И там начинаться самое интересное, сколько людей- столько и мнений, каждый доказывает свою правду. Мы решили разобраться какой же всё таки квадроцикл купить в пределах этой суммы.подробнее


641581226